Lavabaas

Eesti kutselise teatri lavastuste andmebaas sisaldab kavalehtedelt, Teatrimärkmikest, Teatrieludest ja muudest allikatest pärinevaid põhiandmeid lavastuste kohta. Lisaks Lavabaasile leiab kasutaja teavet ka teater.ee lavastuste arhiivist (2002. aastast kuni tänapäevani) ning detailsemat infot Eesti teatristatistika andmebaasist (alates 2012. aastast).

Lavabaasi lõi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakonna uurimisrühm "Eesti sõnateater 1965–1985" (juht prof Lea Tormis), kes kogus sinna põhiandmeid oma uurimisperioodi kohta. Hiljem on Lavabaasi andmetega kutselise teatri algusaegadest kuni tänapäevani täiendanud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, kasutades selleks ka vabatahtlike ja praktikantide abi.

Alates 2023. aastast on Lavabaasi haldaja Eesti Teatri Agentuur. Koostööpartneritena on kaasatud EMTA lavakunsti osakond, Teatri- ja Muusikamuuseum (SA Eesti Ajaloomuuseum) ning Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus.

Lavabaas täieneb eelkõige tagasiulatuvalt varasemate aastate kohta. Kui tead mõnda lavastust, mida andmebaasis ei ole või vajab olemasolev kirje täiendamist, siis saada sellekohane info aadressile: lavabaas(ät)teater.ee



1900-1909 1900 (17)  1901 (26)  1902 (25)  1903 (17)  1904 (23)  1905 (9)  1906 (26)  1907 (35)  1908 (37)  1909 (15)  

1910-1919 1910 (17)  1911 (19)  1912 (18)  1913 (22)  1914 (44)  1915 (94)  1916 (115)  1917 (51)  1918 (24)  1919 (57)  

1920-1929 1920 (90)  1921 (105)  1922 (88)  1923 (117)  1924 (150)  1925 (146)  1926 (137)  1927 (136)  1928 (125)  1929 (103)  

1930-1939 1930 (79)  1931 (98)  1932 (100)  1933 (96)  1934 (101)  1935 (104)  1936 (118)  1937 (121)  1938 (123)  1939 (121)  

1940-1949 1940 (109)  1941 (68)  1942 (84)  1943 (74)  1944 (52)  1945 (82)  1946 (75)  1947 (83)  1948 (98)  1949 (106)  

1950-1959 1950 (92)  1951 (87)  1952 (70)  1953 (82)  1954 (66)  1955 (67)  1956 (53)  1957 (67)  1958 (60)  1959 (64)  

1960-1969 1960 (65)  1961 (61)  1962 (57)  1963 (84)  1964 (78)  1965 (81)  1966 (82)  1967 (85)  1968 (78)  1969 (89)  

1970-1979 1970 (80)  1971 (84)  1972 (76)  1973 (83)  1974 (83)  1975 (80)  1976 (90)  1977 (96)  1978 (79)  1979 (83)  

1980-1989 1980 (96)  1981 (90)  1982 (83)  1983 (89)  1984 (81)  1985 (82)  1986 (93)  1987 (95)  1988 (106)  1989 (84)  

1990-1999 1990 (100)  1991 (95)  1992 (109)  1993 (125)  1994 (111)  1995 (149)  1996 (171)  1997 (209)  1998 (189)  1999 (169)  

2000-2009 2000 (164)  2001 (167)  2002 (155)  2003 (154)  2004 (171)  2005 (172)  2006 (221)  2007 (203)  2008 (220)  2009 (213)  

2010- 2010 (262)  2011 (236)  2012 (249)  2013 (267)  2014 (293)  2015 (321)  2016 (284)  2017 (296)  2018 (305)  2019 (368)  
Lavastuste andmebaas
 
Kokku 18 kirjet | 1
Niskamäe HetaWuolijoki, HellaTorga, HeinoVILJANDI DRAAMATEATER UGALA 1978
Niskamäe kiredWuolijoki, HellaTammearu, PeeterVILJANDI DRAAMATEATER `UGALA´ 2002
Niskamäe leibVuolijoe, HellaAluoja, K.VANEMUINE 1939
Niskamäe leibVuolijoe, HellaTinn, EduardVILJANDI DRAAMATEATER `UGALA´ 1939
Niskamäe leibVuolijoe, HellaLauter, AntsESTONIA TEATER 1939
Niskamäe leibVuolijoe, HellaPettai, F.VÕRU KANNEL 1939
Niskamäe naisedWuolijoki, HellaRummo, VelloPÄRNU TEATER ENDLA 1992
Niskamäe naisedVuolijoki, HellaLemmiste, E.ENDLA 1936
Niskamäe naisedVuolijoki, HellaAluoja, KaarliVANEMUINE 1936
Niskamäe naisedVuolijoki, HellaTinn, EduardVILJANDI DRAAMATEATER `UGALA´ 1937
Niskamäe naisedVuolijoe, HellaSalmelainen, EinoESTONIA TEATER 1936
Niskamäe naisedVuolijoe, HellaPettai, F.SÄDE 1937
Niskamäe naisedVuolijoe, HellaTorop, AugustVÕRU KANNEL 1937
Niskamäe naisedVuolijoe, HellaBerger, A.NARVA TEATER 1937
Niskamäe naisedWuolijoki, HellaSäälik, LeilaNÄITETRUPP POOLVILLASED 2019
Niskamäe naised…mehed kaWuolijoki, HellaMerivald, TeaSALME VALLATEATER 2020
Niskamäe noorperenaineWuolijoki, HellaTorga, HeinoUGALA 1975
Niskamäe noorperenaineWuolijoki, HellaRummo, VelloPÄRNU DRAAMATEATER 1987
Kokku 18 kirjet |   1